三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
402-404期 | 单 | 1402 | ? | ? |
401-403期 | 双 | 1401 | 3,5,6 | 中 |
398-400期 | 单 | 1401 | 2,3,3 | 挂 |
397-399期 | 双 | 1397 | 1,3,6 | 中 |
396-398期 | 双 | 1396 | 2,4,4 | 中 |
395-397期 | 双 | 1395 | 4,4,6 | 中 |
394-396期 | 双 | 1394 | 1,1,6 | 中 |
393-395期 | 单 | 1393 | 1,3,3 | 中 |
392-394期 | 双 | 1392 | 4,5,5 | 中 |
391-393期 | 双 | 1391 | 3,4,5 | 中 |
388-390期 | 双 | 1391 | 1,2,6 | 挂 |
387-389期 | 双 | 1387 | 1,3,6 | 中 |
385-387期 | 双 | 1386 | 2,2,4 | 中 |
382-384期 | 双 | 1385 | 4,4,5 | 挂 |
379-381期 | 双 | 1381 | 1,2,5 | 中 |
377-379期 | 双 | 1378 | 1,2,3 | 中 |
376-378期 | 双 | 1376 | 2,4,6 | 中 |
373-375期 | 双 | 1376 | 3,4,4 | 挂 |
372-374期 | 双 | 1372 | 1,3,4 | 中 |
371-373期 | 双 | 1371 | 2,2,4 | 中 |
369-371期 | 双 | 1370 | 1,2,5 | 中 |
366-368期 | 单 | 1368 | 1,2,6 | 中 |
363-365期 | 单 | 1365 | 2,5,6 | 中 |
361-363期 | 单 | 1362 | 2,3,4 | 中 |
358-360期 | 单 | 1360 | 2,4,5 | 中 |
355-357期 | 单 | 1358 | 1,4,5 | 挂 |
353-355期 | 双 | 1354 | 3,4,5 | 中 |
352-354期 | 双 | 1352 | 1,2,5 | 中 |
351-353期 | 双 | 1351 | 1,1,2 | 中 |
350-352期 | 单 | 1350 | 2,2,5 | 中 |
349-351期 | 双 | 1349 | 2,3,5 | 中 |
346-348期 | 双 | 1349 | 2,4,5 | 挂 |
343-345期 | 单 | 1345 | 1,2,6 | 中 |
340-342期 | 单 | 1343 | 2,2,4 | 挂 |
339-341期 | 双 | 1339 | 1,4,5 | 中 |
337-339期 | 单 | 1338 | 2,5,6 | 中 |
336-338期 | 单 | 1336 | 2,3,6 | 中 |
335-337期 | 双 | 1335 | 3,4,5 | 中 |
334-336期 | 单 | 1334 | 1,2,6 | 中 |
333-335期 | 双 | 1333 | 1,2,3 | 中 |
332-334期 | 双 | 1332 | 3,3,6 | 中 |
无锡福彩开展7月份“双色球3D”首轮汽车抽奖,有谁代理了大发快三_斗牛赢钱公式原理一等奖花落鸿山镇鸿运苑89号32020365福彩投注站。中奖的是一张双色球彩票,彩票期号:2019076,流水号:154。中奖名单公布2天...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019085期开奖,上海时时乐开奖结果24双色球红球号码为01、04、14、18、24、29,蓝球号码为04。当期双色球头奖12注,单注奖金为651万多元。这12注一等奖花落6地,河北1注,江苏2...... ...